SEMI FINALES
1° Partido :
M.S.M (6):
ITHURRALDE EZEQUIEL, ELIAS FACUNDO, TORRANO EMANUEL, BENITEZ MIGUEL, MORENO GONZALO, IRIART GERMAN, CADILLAC WALTER.
UNIPEL (3):
FERREYRA FABIAN, DIAZ MARTIN, GILARDI LUCAS, VAQUERO GONZALO, ROBERT NICOLAS, COLANTONIO LAUTARO, MONTES OCTAVIO, GALAN TOMAS.
GOLES:
M.S.M:
MORENO GONZALO: 3
CADILLAC WALTER: 2
TORRANO EMANUEL: 1
UNIPEL:
VAQUERO GONZALO: 3
2° Partido :
LOS PIBES (7):
RAVENA MAURICIO, PEREZ CRISTIAN, CERFOGLIA PABLO, PAGNELLI CRISTIAN, VOLPI JUAN, URZAQUI GUSTAVO.
AGROBOLSAS (0):
SCARPELLO LORENZO, SCARPELLO PABLO,VICENTE ESTEBAN, SORIA NICOLAS, SORIA CRISTIAN, MURIEL JONATAN.
GOLES:
LOS PIBES:
PEREZ CRISTIAN:4
PAGNELLI CRISTIAN: 2
CERFOGLIA PABLO. 1
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
VAQUERO GONZALO | UNUPIEL F.C | 18 |
SORIA NICOLAS | AGROBOLSAS | 14 |
MORENO GONZALO | M.S.M | 14 |
PEREZ CRISTIAN | LOS PIBES | 14 |
CADILLAC WALTER | M.S.M | 13 |
SORIA CRISTIAN | AGROBOLSAS | 12 |
DIAZ MARTIN | UNUPIEL F.C | 11 |
MAZA CLAUDIO | DEPORTIVO CASALLA | 7 |
BONACHINA WALTER | LA SUB 21 | 6 |
TOMAS HERRERA | LA SUB 21 | 6 |
ELGADALE JUAN | DEPORTIVO CASALLA | 6 |
VULCANO IGNACIO | LA BATARAZA | 6 |
AGUIRRE AGUSTIN | LA SUB 21 | 5 |
NOVELLI EMANUEL | TRIPODI | 4 |
BEDECARRAS AGUSTIN | LA BATARAZA | 4 |
ASTORGANO FEDERICO | TRIPODI | 4 |
VOLPI JUAN P | LOS PIBES | 4 |
CERFOGLIA PABLO | LOS PIBES | 4 |
PAGNELLI CRISTIAN | LOS PIBES | 4 |
CABOT JUAN | GOLOPOLIS | 3 |
ALVAREZ NICOLAS | COLOR SHOP F.C | 3 |
GONZALEZ LUCAS | COLOR SHOP F.C | 3 |
ROJAS EMANUEL | DIAPENFUOR F.C | 3 |
GILARDI LUCAS | UNUPIEL F.C | 3 |
PINCHENTI EMMANUEL | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
CASALLA LEONEL | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
SORIA LUIS | MONARCA SERRANO | 2 |
MONTES OCTAVIO | UNUPIEL F.C | 2 |
MAZZA AGUSTIN | MONARCA SERRANO | 2 |
PERALTA GONZALO | LA BATARAZA | 2 |
RODRIGUEZ ENZO | MONARCA SERRANO | 2 |
GONZALEZ MANUEL | GOLOPOLIS | 2 |
ROBERT NICOLAS | UNUPIEL F.C | 2 |
MURIEL JONATAN | AGROBOLSAS | 2 |
ESPINDOLA ESTEBAN | LA SUB 21 | 2 |
TORRADA IGNACIO | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
TORRANO EMANUEL | M.S.M | 2 |
COLANTONIO AGUSTO | COLOR SHOP F.C | 1 |
REZOLA JAVIER | TRIPODI | 1 |
IRIART GERMAN | M.S.M | 1 |
COLMAN CRISTIAN | GOLOPOLIS | 1 |
GOMEZ JOSE | GOLOPOLIS | 1 |
ALPERTE CRISTIAN | COLOR SHOP F.C | 1 |
BRUTTI ALEJANDRO | COLOR SHOP F.C | 1 |
LABBE ALBERTO | TRIPODI | 1 |
ROSSI FRANCO | DIAPENFUOR F.C | 1 |
BOSOTO DANIEL | GOLOPOLIS | 1 |
GONZALEZ MAURO | LA SUB 21 | 1 |
ELIAS FACUNDO | M.S.M | 1 |
COLANTONIO LAUTARO | UNUPIEL F.C | 1 |
CORONEL ALEJANDRO | TRIPODI | 1 |
RESULTADOS DE SEMI FINAL Y PROXIMA FECHA |
|||||
Resultado | |||||
DIA | SEMI FINAL | ||||
LUNES 5/11 | UNIPEL F.C | 22HS | M.S.M | 3 | 6 |
LUNES 5/11 | LOS PIBES | 23HS | AGROBOLSAS | 7 | 0 |
DIA | 3º PUESTO | ||||
VIERNES 9/11 | UNIPEL F.C | 22HS | AGROBOLSAS | ||
DIA | FINAL | ||||
VIERNES 9/11 | M.S.M | 23HS | LOS PIBES | ||
VALLA MENOS VENCIDA | |||||
G/E | |||||
LOS PIBES | 7 | ||||
M.S.M | 11 | ||||
AGROBOLSAS | 15 | ||||
UNIPEL F.C | 22 |