FECHA : 11
CUARTOS DE FINAL
1° Partido :
LOS PIBES (2):
PEREZ CRISTIAN, CERFOGLIA PABLO, CONTI MAXIMILIANO, PAGNELLI CRISTIAN, VOLPI JUAN.
LA SUB 21 (1):
BARRIENTO NICOLOAS, ESPINDOLA ESTEBAN, AGUIRRE AGUSTIN, HERRERA TOMAS, BONACHINA WALTER,
GOLES:
LOS PIBES:
PAGNELLI CRISTIAN, VOLPI JUAN.: 1
LA SUB 21
ESPINDOLA ESTEBAN: 1
2° Partido :
M.S.M (3).
ITHURRALDE EZEQUIEL, ELIAS FACUNDO, TORRANO EMANUEL, BENITEZ MIGUEL, MORENO GONZALO, IRIART GERMAN, CADILLAC WALTER, ZARATE LEONARDO.
DEPORTIVO CASALLA (2):
PINCHENTI EMMANUEL, MAZA CLAUDIO, TORRADA IGNACIO, ELGADALE JUAN, BERNAOLA JOSE, CASALLA LEONEL, MARTIN FACUNDO.
GOLES:
M.S.M:
MORENO GONZALO: 2
CADILLAC WALTER: 1
DEPORTIVO CASALLA:
MAZA CLAUDIO, TORRADA IGNACIO: 1
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
VAQUERO GONZALO | UNUPIEL F.C | 15 |
SORIA NICOLAS | AGROBOLSAS | 14 |
SORIA CRISTIAN | AGROBOLSAS | 12 |
DIAZ MARTIN | UNUPIEL F.C | 11 |
CADILLAC WALTER | M.S.M | 11 |
MORENO GONZALO | M.S.M | 11 |
PEREZ CRISTIAN | LOS PIBES | 10 |
MAZA CLAUDIO | DEPORTIVO CASALLA | 7 |
BONACHINA WALTER | LA SUB 21 | 6 |
TOMAS HERRERA | LA SUB 21 | 6 |
ELGADALE JUAN | DEPORTIVO CASALLA | 6 |
VULCANO IGNACIO | LA BATARAZA | 6 |
AGUIRRE AGUSTIN | LA SUB 21 | 5 |
NOVELLI EMANUEL | TRIPODI | 4 |
BEDECARRAS AGUSTIN | LA BATARAZA | 4 |
ASTORGANO FEDERICO | TRIPODI | 4 |
VOLPI JUAN P | LOS PIBES | 4 |
CABOT JUAN | GOLOPOLIS | 3 |
ALVAREZ NICOLAS | COLOR SHOP F.C | 3 |
CERFOGLIA PABLO | LOS PIBES | 3 |
GONZALEZ LUCAS | COLOR SHOP F.C | 3 |
ROJAS EMANUEL | DIAPENFUOR F.C | 3 |
GILARDI LUCAS | UNUPIEL F.C | 3 |
PINCHENTI EMMANUEL | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
CASALLA LEONEL | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
SORIA LUIS | MONARCA SERRANO | 2 |
MONTES OCTAVIO | UNUPIEL F.C | 2 |
MAZZA AGUSTIN | MONARCA SERRANO | 2 |
PERALTA GONZALO | LA BATARAZA | 2 |
RODRIGUEZ ENZO | MONARCA SERRANO | 2 |
GONZALEZ MANUEL | GOLOPOLIS | 2 |
ROBERT NICOLAS | UNUPIEL F.C | 2 |
MURIEL JONATAN | AGROBOLSAS | 2 |
ESPINDOLA ESTEBAN | LA SUB 21 | 2 |
TORRADA IGNACIO | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
PAGNELLI CRISTIAN | LOS PIBES | 2 |
COLANTONIO AGUSTO | COLOR SHOP F.C | 1 |
REZOLA JAVIER | TRIPODI | 1 |
IRIART GERMAN | M.S.M | 1 |
COLMAN CRISTIAN | GOLOPOLIS | 1 |
GOMEZ JOSE | GOLOPOLIS | 1 |
ALPERTE CRISTIAN | COLOR SHOP F.C | 1 |
BRUTTI ALEJANDRO | COLOR SHOP F.C | 1 |
LABBE ALBERTO | TRIPODI | 1 |
ROSSI FRANCO | DIAPENFUOR F.C | 1 |
TORRANO EMANUEL | M.S.M | 1 |
BOSOTO DANIEL | GOLOPOLIS | 1 |
GONZALEZ MAURO | LA SUB 21 | 1 |
ELIAS FACUNDO | M.S.M | 1 |
COLANTONIO LAUTARO | UNUPIEL F.C | 1 |
CORONEL ALEJANDRO | TRIPODI | 1 |
RESULTADOS DE CUARTO DE FINAL Y PROXIMA FECHA |
||||||||
CUARTOS DE FINAL | PENALES | |||||||
Resultado | ||||||||
DIA | ||||||||
LUNES 22/10 | UNIPEL F.C | 22HS | LA BATARAZA | 13 | 2 | 1 | ||
LUNES 22/10 | AGROBOLSAS | 23HS | TRIPODI F.C | 6 | 2 | 2 | ||
JUEVES 25/10 | LA SUB 21 | 22HS | LOS PIBES | 1 | 2 | 3 | ||
JUEVES 25/10 | M.S.M | 23HS | DEPORTIVO CASALLA | 3 | 2 | 4 | ||
Resultado | ||||||||
DIA | SEMI FINAL | |||||||
LUNES 5/11 | UNIPEL F.C | 22HS | M.S.M | |||||
LUNES 5/11 | LOS PIBES | 23HS | AGROBOLSAS | |||||