FECHA : 6
ZONA C
1° Partido :
LOS PIBES (12):
CABRERA ALEJANDRO, PEREZ CRISTIAN, CERFOGLIA PABLO, CONTI MAXIMILIANO, VOLPI JUAN.
DIAPENFUOR F.C (1):
CASALLA EMANUEL, GONZALEZ MARTIN, SCHAMBER GUILLERMO, ROJAS EMANUEL, ROSSI FRANCO, CASALLA FABIAN.
GOLES:
LOS PIBES:
PEREZ CRISTIAN: 8
CERFOGLIA PABLO, VOLPI JUAN: 2
DIAPENFUOR:
ROSSI FRANCO: 1
2° Partido :
M.S.M (8):
ITHURRALDE EZEQUIEL, ELIAS FACUNDO, TORRANO EMANUEL, BENITEZ MIGUEL, MORENO GONZALO, CADILLAC WALTER, ZARATE LEONARDO.
GOLOPOLIS (1):
BOSOTO DANIEL, COLMAN CRISTIAN, CABOT JUAN, GOMEZ JOSE, ALTHABE LUCIO, SALLETTE MAXIMILIANO.
GOLES:
M.S.M
MORENO GONZALO: 4
CADILLAC WALTER: 3
TORRANO EMANUEL: 1
GOLOPOLIS:
BOSOTO DANIEL: 1
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
PEREZ CRISTIAN | LOS PIBES | 10 |
VAQUERO GONZALO | UNUPIEL F.C | 7 |
BONACHINA WALTER | LA SUB 21 | 6 |
AGUIRRE AGUSTIN | LA SUB 21 | 5 |
TOMAS HERRERA | LA SUB 21 | 5 |
CADILLAC WALTER | M.S.M | 5 |
MORENO GONZALO | M.S.M | 5 |
NOVELLI EMANUEL | TRIPODI | 3 |
CABOT JUAN | GOLOPOLIS | 3 |
ALVAREZ NICOLAS | COLOR SHOP F.C | 3 |
SORIA NICOLAS | AGROBOLSAS | 3 |
ASTORGANO FEDERICO | TRIPODI | 3 |
BEDECARRAS AGUSTIN | LA BATARAZA | 3 |
VULCANO IGNACIO | LA BATARAZA | 3 |
CERFOGLIA PABLO | LOS PIBES | 3 |
DIAZ MARTIN | UNUPIEL F.C | 2 |
ALVAREZ NICOLAS | AGROBOLSAS | 2 |
PINCHENTI EMMANUEL | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
MAZA CLAUDIO | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
ELGADALE JUAN | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
CASALLA LEONEL | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
SORIA LUIS | MONARCA SERRANO | 2 |
SORIA CRISTIAN | AGROBOLSAS | 2 |
VOLPI JUAN P | LOS PIBES | 2 |
ESPINDOLA ESTEBAN | LA SUB 21 | 1 |
COLANTONIO AGUSTO | COLOR SHOP F.C | 1 |
ROBERT NICOLAS | UNUPIEL F.C | 1 |
MONTES OCTAVIO | UNUPIEL F.C | 1 |
TORRADA IGNACIO | DEPORTIVO CASALLA | 1 |
REZOLA JAVIER | TRIPODI | 1 |
MAZZA AGUSTIN | MONARCA SERRANO | 1 |
MURIEL JONATAN | AGROBOLSAS | 1 |
IRIART GERMAN | M.S.M | 1 |
COLMAN CRISTIAN | GOLOPOLIS | 1 |
GOMEZ JOSE | GOLOPOLIS | 1 |
GONZALEZ MANUEL | GOLOPOLIS | 1 |
ROJAS EMANUEL | DIAPENFUOR F.C | 1 |
GONZALEZ LUCAS | COLOR SHOP F.C | 1 |
ALPERTE CRISTIAN | COLOR SHOP F.C | 1 |
BRUTTI ALEJANDRO | COLOR SHOP F.C | 1 |
PERALTA GONZALO | LA BATARAZA | 1 |
RODRIGUEZ ENZO | MONARCA SERRANO | 1 |
LABBE ALBERTO | TRIPODI | 1 |
ROSSI FRANCO | DIAPENFUOR F.C | 1 |
TORRANO EMANUEL | M.S.M | 1 |
BOSOTO DANIEL | GOLOPOLIS | 1 |
ZONA A |
PJ |
PG |
PP |
PE |
G.A. |
G.E. |
DIF |
PST |
AMAR |
LA SUB 21 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 6 | 2 | ||
UNIPEL F.C | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 1 | |
COLOR SHOP Y CIA | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | -7 | 1 | ||
DEPORTIVO CASALLA | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 | 2 | ||
ZONA B |
PJ |
PG |
PP |
PE |
G.A. |
G.E. |
DIF |
PST |
AMAR |
TRIPODI F.C | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
AGROBOLSAS | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
LA BATARAZA | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | ||
MONARCA SERRANO | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | 1 | ||
ZONA C |
PJ |
PG |
PP |
PE |
G.A. |
G.E. |
DIF |
PST |
AMAR |
M.S.M | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | ||
LOS PIBES | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | |
GOLOPOLIS | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | 1 | |
DIAPENFUOR F.C | 2 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 | |||